Différents éléments de carrosserie pour votre Ducati.
Ducati Monster S4, S4R et RS
55,00€ – 75,00€
UGS : SKU-331
Catégories : Carénages, Carénages motos piste, Ducati
Partager
- Description
- Informations complémentaires
- Carénages moto, quelle gamme choisir ?
- Transport & expédition
Racing Composites fabrique 3 gammes de carénages. Voici les caractéristiques complètes des trois gammes :
GAMME | FIRST | RACING | RACING EVO |
Résine POLYESTER | X | X | – |
Fabrication « au contact » | X | X | – |
Résine EPOXY | – | – | X |
FABRICATION | |||
Fabrication « sous vide » | – | – | X |
Renforts fibre tissée | X | – | – |
Renforts Carbone | – | X | – |
Renforts Kevlar/Carbone | Option | X | X |
Pièce détourée | X | X | X |
Pièce poncée | X | X | X |
Recherche des défauts et réparation | – | X | X |
FINITION | |||
Pièce dégraissée (suppression des silicones de surface) | – | – | X |
Application d’un apprêt sur l’extérieur du produit | – | – | X |
Application d’une peinture noir mat à l’intérieur du produit | – | – | X |
QUALITÉ | + | ++ | +++ |
Souplesse du produit | + | ++ | +++ |
Poids du produit (> légèreté) | + | ++ | +++ |
Racing Composites vous propose 2 moyens de prendre possession de vos commandes :
– retrait à l’atelier (gratuit)
– envoi postal par Colissimo
Ce choix vous sera demandé au moment de valider votre panier.
Nous expédions les commandes en métropole avec le service Colissimo Recommandé de La Poste.
La S.A.R.L. RACING COMPOSITES ne saurait être tenue pour responsable en cas de retard des services du transporteur.
Voici la grille tarifaire des frais de transport:
(préparation et emballage inclus)
PRODUITS | Expédition | |
COLISSIMO 48 h |
Sabot (Petit modèle) | 17,70 € |
Garde-boue Avant | 17,20 € | |
Conduits d'air | 17,20 € | |
Mousse selle 5 mm | 15,80 € | |
Mousse selle 10 mm | 15,80 € | |
Mousse selle 15 mm | 15,80 € | |
Mousse selle 20 mm | 15,80 € | |
Mousse selle 25 mm | 17,20 € | |
Bulle emballée | 17,20 € | |
Dzus (Base de 10 unités) | 17,20 € | |
Couvertures chauffantes | 24,20 € | |
T.N.T. 24 h |
Carénage complet | 37,25 € |
Carénage + Cache-Réservoir | 38,50 € | |
Carénage Avant | 35,40 € | |
Carénage + Cache-Réservoir + GB Avant = A | 39,25 € | |
A + Conduits d'air | 40,45 € | |
A + Bulle + Mousse selle + Dzus | 41,30 € | |
Tête de Fourche | 30,05 € | |
Haut de carénage | 31,40 € | |
Sabot | 30,05 € | |
Selle + Passage roue + Support | 30,70 € |
Produits similaires
Carénages
55,00€ – 529,00€
Carénages
115,00€ – 145,00€
Carénages
50,00€ – 70,00€
Carénages
19,00€ – 549,00€
Carénages
55,00€ – 559,00€
Aprilia
55,00€ – 455,00€
Aprilia
55,00€ – 559,00€
Carénages
55,00€ – 455,00€